4.2
Alcune variabili di bilancio
Le Biblioteche di Roma sono un servizio pubblico a accesso gratuito per i servizi di base e con un costo di abbonamento molto accessibile (tra 5 e 20 euro l'anno) per servizi quali il prestito interbibliotecario e l'accesso alle risorse mulimediali.
I principali dati di bilancio vedono i ricavi delle vendite e delle prestazioni aumentare del 23% nel quinquennio mantenendo una quota sui contributi in conto esercizio molto contenuta (sempre minore del 2%), a fronte di una diminuzione, sempre nel quinquennio, del -14% della spesa di Roma Capitale.
Anni | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Ricavi propri) | 253.409 | 393.271 | 363.099 | 367.507 | 312.922 |
Contributi in c/esercizio di Roma Capitale | 21.745.612 | 21.000.000 | 20.976.410 | 19.890.000 | 18.745.988 |
Totale ricavi | 21.999.021 | 21.393.271 | 21.339.509 | 20.257.507 | 19.482.628 |
Totale costi | 21.718.008 | 21.047.222 | 20.502.422 | 19.278.218 | 18.707.751 |
Ricavi propri / contributi c/es | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,7% |
Fonte: Elaborazioni ASPL su dati Biblioteche di Roma