Giochi composti
| Tipologie di problemi (comuni a tutte le attrezzature) | Percentuale di aree (in cui sono presenti i giochi composti) interessate | Numero di aree interessate |
| Attrezzatura imbrattata con scritte vistose e deturpanti | 49% | 42 |
| Superfici della struttura da riverniciare | 36% | 31 |
| Parti dell’attrezzatura da sostituire (usura, deterioramento o rottura per atti vandalici) | 18% | 15 |
| Tipologie di problemi che riguardano esclusivamente i giochi composti | ||
| Bordo dello scivolo scheggiato | 12% | 10 |
Numero di aree in cui sono presenti i giochi composti: 85.