Oscillanti a molla
| Tipologie di problemi (comuni a tutte le attrezzature) | Percentuale di aree (in cui sono presenti gli oscillanti) interessate | Numero di aree interessate |
| Parti dell’attrezzatura da sostituire (usura, deterioramento o rottura per atti vandalici) | 30% | 25 |
| Attrezzatura imbrattata con scritte vistose e deturpanti | 30% | 25 |
| Superfici della struttura da riverniciare | 28% | 23 |
| Pavimentazione di fondo della struttura non idonea o di spessore non adeguato | 25% | 21 |
| Piedestallo non interrato o protetto | 20% | 17 |
Aree in cui sono presenti gli oscillanti a molla: 83.