Altalene
| Tipologie di problemi (comuni a tutte le attrezzature) | Percentuale di aree (in cui sono presenti le altalene) interessate | Numero di aree interessate |
| Parti dell’attrezzatura da sostituire (usura, deterioramento o rottura per atti vandalici) | 19% | 17 |
| Attrezzatura imbrattata con scritte vistose e deturpanti | 18% | 16 |
| Superfici della struttura da riverniciare | 16% | 14 |
| Presenza di rifiuti, mozziconi di sigaretta | 14% | 13 |
| Tipologie di problemi che riguardano esclusivamente le altalene | ||
| Catene con maglie larghe senza guaina di protezione | 48% | 43 |
Numero di aree in cui sono presenti le altalene: 90.