Dotazioni infrastrutturali delle aree
| Item | Valore Assoluto | % |
| Panchine | 96 | 96% |
| Cestini gettacarte | 95 | 95% |
| Ombreggiatura | 81 | 81% |
| Recinzione area* | 65 | 69% |
| Illuminazione artificiale | 67 | 67% |
| Fontanella | 63 | 63% |
| Segnaletica con informazioni | 54 | 54% |
| Pavimentazione antisdrucciolo/drenante | 42 | 42% |
| Gazebo | 32 | 32% |
| Servizi igienici | 5 | 5% |
* Il totale, rispetto al quale è calcolata la percentuale, comprende le sole aree ludiche.